Межкомнатные двери Profildoors 71U
Доступно
Описание
Двери с полипропиленовым покрытием Серия U модерн
Современное покрытие придает моделям серии U Модерн совершенно новый вид. Двери с полипропиленом и покрытием Unilack приятны на ощупь, имеют ровный тон. Все модели серии подходят для современного стиля.
Образцы межкомнатных дверей представлены в нашем выставочном зале Profildoors на улице Ницгалес 18A, Рига.
Межкомнатные двери Profildoors 71U
- Наличие: Доступно
- Артикул: 71U Profildoors
181.50€
Без НДС: 150.00€
Доступные варианты
РАЗМЕР ПОЛОТНА / Размер проема : | Наличие: | Цена: | Количество: |
800 x 2000 / 900x2060 | 3 шт. | 181.50€ | < > |
+ Дверная коробка: | Цена: | Количество: |
Коробка с накладными петлями | +53.00€ | < > |
Коробка со скрытыми петлями | +110.00€ | < > |
Коробка с накладными петлями 100mm | +63.00€ | < > |
Коробка со скрытыми петлями 100mm | +118.00€ | < > |
+ Комплект наличников : | Цена: | Количество: |
На одну сторону | +27.00€ | < > |
На две стороны | +54.00€ | < > |
+ Расширители дверной коробки: | Цена: | Количество: |
10 х 100 х 2070 мм | +43.00€ | < > |
10 х 150 х 2070 мм | +49.00€ | < > |
10 х 200 х 2070 мм | +86.00€ | < > |
+ Замок: | Цена: | Количество: |
Магнитный замок AGB под WC | +22.00€ | < > |
Магнитный замок AGB под PZ | +22.00€ | < > |
Характеристики двери | |
Толщина дверного полотна, мм | 36 |
Тип товара : | Двери царговые |
Нестандартный размер дверного полотна | Высота от 2000 до 2200 наценка + 10 %, высота от 2200 до 2300 наценка + 50 %, высота от 2300 до 2400 наценка + 100 % |
Нестандартный размер дверного полотна по ширине, мм | Цена полотна размером 850, 900х2000 по ширине + 10%, по ширине 950/1000 + 20 % Возможно изготовление нестандартных размеров с шагом 50 мм |
Дверь с коробкой | 652/752/852/952 X 2036мм |
Наружный размер по наличнику 70мм | 788/888/988/1088 х 2104mm |
Системы открывания дверей PROFILDOORS | |
РОТО поворотная | Размер полотна по ширине MIN 650 мм – MAX 1000 мм (с шагом 50 мм). Размер полотна по высоте MIN 1700 мм – MAX 2400 мм (с шагом 50 мм). |
КУПЕ раздвижная | Размеры полотен: Согласно ограничениям каждой серии |
Складная Т1 Книжка | Размер полотна по ширине MIN 700 мм – MAX 1000 мм (с шагом 100 мм). Размер полотна по высоте MIN 1700 мм – MAX 2400 мм (с шагом 50 мм). |
ИЗИДА раздвижная | Размер полотна по ширине MIN 700 мм – MAX 1000 мм (с шагом 50 мм). Размер полотна по высоте MIN 1700 мм – MAX 2400 мм (с шагом 50 мм). |
Характеристики двери | |
Толщина дверного полотна, мм | 36 |
Тип товара : | Двери царговые |
Нестандартный размер дверного полотна | Высота от 2000 до 2200 наценка + 10 %, высота от 2200 до 2300 наценка + 50 %, высота от 2300 до 2400 наценка + 100 % |
Нестандартный размер дверного полотна по ширине, мм | Цена полотна размером 850, 900х2000 по ширине + 10%, по ширине 950/1000 + 20 % Возможно изготовление нестандартных размеров с шагом 50 мм |
Дверь с коробкой | 652/752/852/952 X 2036мм |
Наружный размер по наличнику 70мм | 788/888/988/1088 х 2104mm |
Системы открывания дверей PROFILDOORS | |
РОТО поворотная | Размер полотна по ширине MIN 650 мм – MAX 1000 мм (с шагом 50 мм). Размер полотна по высоте MIN 1700 мм – MAX 2400 мм (с шагом 50 мм). |
КУПЕ раздвижная | Размеры полотен: Согласно ограничениям каждой серии |
Складная Т1 Книжка | Размер полотна по ширине MIN 700 мм – MAX 1000 мм (с шагом 100 мм). Размер полотна по высоте MIN 1700 мм – MAX 2400 мм (с шагом 50 мм). |
ИЗИДА раздвижная | Размер полотна по ширине MIN 700 мм – MAX 1000 мм (с шагом 50 мм). Размер полотна по высоте MIN 1700 мм – MAX 2400 мм (с шагом 50 мм). |